Especificações Completas
iPhone 17
| Lançamento | 19 de setembro de 2025 |
| Processador | Apple A19 (3 nm, 6 núcleos, GPU 5 núcleos, Neural Engine 16 núcleos) |
| Memória RAM | 8 GB |
| Armazenamento | 128 GB / 256 GB / 512 GB |
| Tela | 6,1″ OLED Super Retina XDR |
| Resolução | 2556×1179 — 460 ppi |
| Dynamic Island | ✅ Sim |
| Botão de Câmera | ✅ Sim |
| Botão de Ação | ✅ Sim |
| Apple Intelligence (IA) | ✅ Sim |
| Câmera Traseira | Dupla: Wide 48 MP f/1,6 + Ultra Wide 48 MP f/2,2 |
| Câmera Frontal | 24 MP Center Stage f/1,9 (Face ID) |
| Vídeo | 4K a 120 fps (Dolby Vision) · Modo Fílmico |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be, 2×2 MIMO) |
| Bluetooth | 6.0 |
| Rede Celular | 5G + LTE |
| Satélite | ✅ SOS de Emergência e Assistência Rodoviária |
| Detecção de Acidente | ✅ Sim |
| Resistência | IP68 |
| Autonomia (Vídeo) | 27 horas |
| Autonomia (Música) | 85 horas |
| Carregamento Sem Fio | MagSafe (30 W) / Qi2 (15 W) |
| Conector | USB-C |
| Dimensões | ~147,6 × 71,6 × 7,80 mm |
| Peso | ~170 g |
| Cores | Sky Blue · Midnight · Starlight · Pink |
| iOS Pré-instalado | iOS 26 |
| iOS Máximo | iOS atual |







Avaliações
Não há avaliações ainda.