Especificações Completas
iPhone 16 Pro
| Lançamento | 20 de setembro de 2024 |
| Processador | Apple A18 Pro (3 nm, 6 núcleos, GPU 6 núcleos, Neural Engine 16 núcleos) |
| Memória RAM | 8 GB |
| Armazenamento | 128 GB / 256 GB / 512 GB / 1 TB |
| Tela | 6,3″ OLED Super Retina XDR ProMotion (1–120 Hz) · Always-On |
| Resolução | 2622×1206 — 460 ppi |
| Dynamic Island | ✅ Sim |
| Botão de Câmera | ✅ Sim |
| Botão de Ação | ✅ Sim |
| Apple Intelligence (IA) | ✅ Sim |
| Câmera Traseira | Tripla: Fusion 48 MP f/1,78 + Ultra Wide 48 MP f/2,2 + Telephoto Tetraprism 12 MP f/2,8 (5×) |
| LiDAR | ✅ Sim |
| Câmera Frontal | TrueDepth 12 MP f/1,9 com autofoco (Face ID) |
| Vídeo | 4K a 120 fps (Dolby Vision) · ProRes · Log · ProRes RAW |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be, 2×2 MIMO) |
| Bluetooth | 5.3 |
| Rede Celular | 5G + LTE |
| Satélite | ✅ SOS de Emergência e Assistência Rodoviária |
| Detecção de Acidente | ✅ Sim |
| Resistência | IP68 — 6 m por 30 min |
| Bateria | Íon de Lítio — 3.582 mAh |
| Autonomia (Vídeo) | 27 horas |
| Autonomia (Música) | 85 horas |
| Carregamento Sem Fio | MagSafe 25 W (adaptador 30 W+) / Qi2 (15 W) |
| Conector | USB-C (USB 3, até 10 Gb/s) |
| Dimensões | 149,6 × 71,5 × 8,25 mm |
| Peso | 199 g |
| Cores | Titânio Preto · Titânio Branco · Titânio Natural · Titânio Desert |
| iOS Pré-instalado | iOS 18.0 |
| iOS Máximo | iOS atual |







Avaliações
Não há avaliações ainda.