Especificações Completas
iPhone Air
| Lançamento | 19 de setembro de 2025 |
| Processador | Apple A19 Pro (3 nm, 6 núcleos, GPU 5 núcleos, Neural Engine 16 núcleos) |
| Memória RAM | 12 GB |
| Armazenamento | 256 GB / 512 GB / 1 TB |
| Tela | 6,5″ OLED Super Retina XDR ProMotion (1–120 Hz) · Always-On |
| Resolução | 2736×1260 — 460 ppi |
| Dynamic Island | ✅ Sim |
| Design | Titânio ultrafino — ~5 mm de espessura |
| Botão de Câmera | ✅ Sim |
| Botão de Ação | ✅ Sim |
| Apple Intelligence (IA) | ✅ Sim |
| Câmera Traseira | Única: Fusion Main 48 MP f/1,6 (26 mm) · zoom 2× óptico (52 mm) |
| Câmera Frontal | Center Stage 18 MP f/1,9 (Face ID) |
| Vídeo | 4K a 120 fps (Dolby Vision) |







Avaliações
Não há avaliações ainda.