Especificações Completas
iPhone 13 Pro
| Lançamento | 24 de setembro de 2021 |
| Processador | Apple A15 Bionic (5 nm, 6 núcleos, GPU 5 núcleos) |
| Memória RAM | 6 GB |
| Armazenamento | 128 GB / 256 GB / 512 GB / 1 TB |
| Tela | 6,1″ OLED Super Retina XDR ProMotion (1–120 Hz) |
| Resolução | 2532×1170 — 460 ppi |
| Câmera Traseira | Tripla 12 MP — Wide f/1,5 + Ultra Wide f/1,8 (Macro) + Telephoto f/2,8 (3×) |
| LiDAR | ✅ Sim |
| Câmera Frontal | 12 MP TrueDepth (Face ID) |
| Vídeo | 4K a 60 fps (Dolby Vision) · ProRes · Modo Fílmico |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax, 2×2 MIMO) |
| Bluetooth | 5.0 |
| Rede Celular | 5G (Sub-6 GHz) + LTE |
| Resistência | IP68 — 6 m por 30 min |
| Bateria | Íon de Lítio — 3.095 mAh |
| Autonomia (Vídeo) | 22 horas |
| Autonomia (Música) | 75 horas |
| Carregamento Sem Fio | MagSafe (15 W) / Qi |
| Conector | Lightning |
| Dimensões | 146,7 × 71,5 × 7,65 mm |
| Peso | 204 g |
| Cores | Grafite · Dourado · Prata · Azul Sierra · Verde Alpino |
| iOS Pré-instalado | iOS 15 |
| iOS Máximo | iOS 18 |







Avaliações
Não há avaliações ainda.