Especificações Completas
iPhone 17 Pro
| Lançamento | 19 de setembro de 2025 |
| Processador | Apple A19 Pro (3 nm, 6 núcleos, GPU 6 núcleos, Neural Engine 16 núcleos) |
| Memória RAM | 12 GB |
| Armazenamento | 256 GB / 512 GB / 1 TB / 2 TB |
| Tela | 6,3″ OLED Super Retina XDR ProMotion (1–120 Hz) · Always-On |
| Resolução | 2622×1206 — 460 ppi |
| Dynamic Island | ✅ Sim |
| Botão de Câmera | ✅ Sim |
| Botão de Ação | ✅ Sim |
| Apple Intelligence (IA) | ✅ Sim |
| Câmera Traseira | Tripla: Fusion Main 48 MP f/1,78 + Ultra Wide 48 MP f/2,2 + Telephoto 48 MP Tetraprism f/2,8 (4×/8×) |
| LiDAR | ✅ Sim |
| Câmera Frontal | Center Stage 24 MP f/1,9 (Face ID) |
| Vídeo | 4K a 120 fps (Dolby Vision) · ProRes · Log |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be, 2×2 MIMO) |
| Bluetooth | 6.0 |
| Rede Celular | 5G + LTE |
| Satélite | ✅ SOS de Emergência e Assistência Rodoviária |
| Detecção de Acidente | ✅ Sim |
| Resistência | IP68 |
| Autonomia (Vídeo) | ~27 horas |
| Autonomia (Música) | ~85 horas |
| Carregamento Sem Fio | MagSafe (30 W) / Qi2 (15 W) |
| Conector | USB-C (USB 3) |
| Dimensões | ~149,6 × 71,5 × 8,25 mm |
| Peso | ~185 g |
| Cores | Prata · Cosmic Orange · Deep Blue |
| iOS Pré-instalado | iOS 26 |
| iOS Máximo | iOS atual |







Avaliações
Não há avaliações ainda.