Especificações Completas
iPhone 15 Pro
| Lançamento | 22 de setembro de 2023 |
| Processador | Apple A17 Pro (3 nm, 6 núcleos, GPU 6 núcleos) |
| Memória RAM | 8 GB |
| Armazenamento | 128 GB / 256 GB / 512 GB / 1 TB |
| Tela | 6,1″ OLED Super Retina XDR ProMotion (1–120 Hz) · Always-On |
| Resolução | 2556×1179 — 460 ppi |
| Dynamic Island | ✅ Sim |
| Botão de Ação | ✅ Sim |
| Câmera Traseira | Tripla: Wide 48 MP f/1,78 + Ultra Wide 12 MP f/2,2 + Telephoto 12 MP f/2,8 (3×) |
| LiDAR | ✅ Sim |
| Câmera Frontal | 12 MP TrueDepth com autofoco (Face ID) |
| Vídeo | 4K a 60 fps (Dolby Vision) · ProRes · Log · ProRes RAW |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax, 2×2 MIMO) |
| Bluetooth | 5.3 |
| Rede Celular | 5G + LTE |
| Satélite | ✅ SOS de Emergência e Assistência Rodoviária |
| Detecção de Acidente | ✅ Sim |
| Resistência | IP68 — 6 m por 30 min |
| Bateria | Íon de Lítio — 3.274 mAh |
| Autonomia (Vídeo) | 23 horas |
| Autonomia (Música) | 75 horas |
| Carregamento Sem Fio | MagSafe (15 W) / Qi2 (15 W) |
| Conector | USB-C (USB 3, até 10 Gb/s) |
| Dimensões | 146,6 × 70,6 × 8,25 mm |
| Peso | 187 g |
| Cores | Titânio Preto · Titânio Branco · Titânio Azul · Titânio Natural |
| iOS Pré-instalado | iOS 17 |
| iOS Máximo | iOS atual |






Avaliações
Não há avaliações ainda.