iPhone 17 Pro Max – Especificações Completas e Detalhes Técnicos
Este documento contém a extração integral e tradução técnica dos dados do iPhone 17 Pro Max (Modelo A3309).
Visão Geral do Produto
O iPhone 17 Pro Max redefine os limites da tecnologia móvel com o novo chip Apple A19 Pro, construído em arquitetura de 3 nanômetros. Com uma estrutura robusta em alumínio de alta resistência, laterais planas e acabamento em vidro texturizado, o dispositivo apresenta uma tela Super Retina XDR de 6,9 polegadas com tecnologia ProMotion de 120Hz e o inovador Ceramic Shield 2 para durabilidade extrema.
Sistema de Câmeras “4K Pro Fusion”
O sistema de câmeras de quarta geração introduz sensores de 48MP em todas as lentes traseiras, permitindo capturas profissionais:
- Principal (Fusion): 48 MP, 24mm, f/1.78, estabilização óptica de 2ª geração.
- Ultra Wide: 48 MP, 13mm, f/2.2, campo de visão de 120°.
- Teleobjetiva: 48 MP, 120mm, f/2.8, Zoom Óptico de 8x (200mm).
- Frontal (TrueDepth): 18 MP, f/1.9, alojada na Dynamic Island com suporte a Center Stage e Face ID.
Tabelas Técnicas Detalhadas
Performance e Processamento
| Campo | Detalhe |
|---|---|
| Data de Introdução | 9 de Setembro de 2025 |
| Processador | Apple A19 Pro (6 núcleos: 2 performance, 4 eficiência) |
| Velocidade do Clock | 4.25 GHz |
| GPU / Neural Engine | GPU 6-Cores / Neural Engine 16-Cores (Otimizado para Apple Intelligence) |
| Memória RAM | 12 GB |
| Geekbench 6 (Estimado) | Single Core: 3964 | Multi Core: 11553 |
Tela e Display
| Característica | Especificação |
|---|---|
| Tipo de Painel | Super Retina XDR OLED (All-screen) |
| Tamanho / Resolução | 6,9″ | 2868 x 1320 pixels (460 ppi) |
| Brilho Máximo | 1600 nits (típico); 3000 nits (pico em HDR) |
| Tecnologias | ProMotion (120Hz), Always-On, True Tone, P3 Color |
| Proteção | Ceramic Shield 2 (Frente) e Ceramic Shield (Traseira) |
Conectividade e Bateria
| Recurso | Descrição |
|---|---|
| Redes Móveis | 5G (sub-6 GHz e mmWave), Wi-Fi 7 (802.11be), Bluetooth 5.4 |
| Porta de Conexão | USB-C (USB 3.0 – até 10Gbps) |
| Autonomia de Vídeo | Até 30 horas (20 horas via streaming) |
| Carregamento | MagSafe (até 25W), Qi2 (15W), Carga rápida (50% em 30 min com 20W+) |
| Sensores | LiDAR, Banda Ultralarga (UWB) de 2ª geração, NFC, Thread |
Identificadores e Construção
| Atributo | Detalhe |
|---|---|
| Número do Modelo | A3309 (Global) | ID: iPhone18,2 |
| Dimensões / Peso | 163 x 78 x 8.2 mm | 225 gramas |
| Resistência | Classificação IP68 (até 6m por 30 min) |
| Cores Disponíveis | Silver (Prata), Cosmic Orange (Laranja), Dark Deep Blue (Azul Escuro) |
| Software Inicial | iOS 19.0 (23A341) |
Notas Importantes de Compatibilidade
O modelo A3309 é a versão Global, compatível com redes 5G NR em mais de 150 países. Suporta as bandas n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n20, n25, n26, n28, n30, n38, n40, n41, n48, n53, n66, n70, n75, n77, n78 e n79. Não é compatível com as bandas mmWave (n258, n260, n261). Suporta um cartão nano-SIM físico e eSIM.




Avaliações
Não há avaliações ainda.